| Formate | ||
| Format | TKP | |
| Skyscraper | 200 x 600 Pixel max. | 8,00 Euro |
| Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel | 7,50 Euro |
| Kennzahlen und Angebotserstellung auf Anfrage Mindestbelegungszeitraum: ein Monat Rotation, keine Exklusivbelegung Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. |
||
| Datenlieferung | |
| bis drei Tage vor Schaltung an | anzeigen@biss-magazin.de |
| JPG, GIF | 20 kb Dateigröße |
| Flash | 30 kb Dateigröße |
| Betriebssystem | Mac OS X |
| Layoutdaten | Adobe InDesign CS3, Schriften und Bilder verpackt |
| Grafikdaten | hochaufgelöste/druckoptimierte EPS/PDF-Dateien |
| Bilddaten | hochaufgelöste TIFF-Dateien, 300 dpi |
| Farbigkeit | Schwarz und/oder HKS 15 |
| Zur Sicherheit | Ansichts-PDF mitliefern |
| Rabattierung auf Basis vom Rechnungsnetto | |
| Ab 1.500 Euro | 3,00 % |
| Ab 3.000 Euro | 5,00 % |
| Ab 5.000 Euro | 10,00 % |
| Ab 8.000 Euro | 15,00 % |
| Sonderaktion | |
| Einführungsrabatt auf die Onlinewerbung bei Crossmediabelegung mit dem BISS Magazin: • Gültig für Buchung bis September 2010 für das Jahr 2010 • Einführungsrabatt zusätzlich zum Volumenrabatt: |
|
| ein Monat | 10,00 % |
| zwei Monate | 20,00 % |
| drei Monate | 40,00 % |
| Mediadaten Online als PDF herunterladen | |
| Stand: 1. Juni 2010 | |